根據《北京印刷學院2020級本科新生獎學金實施辦法》相關規定要求,本著公平、公正、公開的原則,現將擬獎勵名單公示如下(在規定時間內未完成報到注冊手續的新生不予發放):
一、特等獎(10000元/人,共22人)
1.文科(3人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 錄取專業 | 生源地 | 投檔成績 |
1 | 陳東賢 | 202010327 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 廣西區 | 563 |
2 | 石月昕 | 202010116 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 黑龍江 | 547 |
3 | 張若琪 | 202020123 | 新聞出版學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 青海省 | 502 |
2.理科(12人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 錄取專業 | 生源地 | 投檔成績 |
1 | 蔡詩淼 | 201010501 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 黑龍江 | 537 |
2 | 杜順 | 204010409 | 信息工程學院 | 計算機類 | 陜西省 | 525 |
3 | 姜佳怡 | 207020105 | 新媒體學院 | 數字媒體技術 | 內蒙古 | 539 |
4 | 劉瑞軒 | 201010805 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 黑龍江 | 544 |
5 | 劉屹 | 207040118 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體 | 河北省 | 599 |
6 | 馬唱 | 201010608 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 黑龍江 | 546 |
7 | 蒲銘蕊 | 206210111 | 經濟管理學院 | 文化產業管理(雙培計劃) | 甘肅省 | 533 |
8 | 王鑫萌 | 205030111 | 設計藝術學院 | 工業設計 | 河北省 | 597 |
9 | 韋劭軒 | 207040114 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體 | 河北省 | 598 |
10 | 于嘉洋 | 204010424 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 597 |
11 | 張浩睿 | 204010124 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 598 |
12 | 趙明宇 | 203010228 | 機電工程學院 | 機械類 | 河北省 | 598 |
3.綜合改革(3人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 錄取專業 | 生源地 | 投檔成績 |
1 | 林如瑋 | 202010109 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 海南省 | 623 |
2 | 沙小斐 | 202020129 | 新聞出版學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 山東省 | 584 |
3 | 張妍 | 202010625 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 山東省 | 583 |
4.藝術類(4人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 錄取專業 | 生源地 | 綜合分 |
1 | 張琬悅 | 207210111 | 新媒體學院 | 動畫(雙培計劃,動漫制作) | 北京市 | 225.04 |
2 | 朱佳琦 | 207010314 | 新媒體學院 | 數字媒體藝術 | 陜西省 | 227.60 |
3 | 張思源 | 207030216 | 新媒體學院 | 動畫 | 新疆區 | 225.98 |
4 | 盧歌 | 207030107 | 新媒體學院 | 動畫 | 福建省 | 224.35 |
二、優秀獎(5000元/人,共126人)
1.文科(12人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 錄取專業 | 生源地 | 投檔成績 |
1 | 常笑 | 202020101 | 新聞出版學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 河北省 | 596 |
2 | 常宇彤 | 202010201 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 黑龍江 | 538 |
3 | 竇祥馳 | 202010102 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 陜西省 | 568 |
4 | 杜香雨 | 202030103 | 新聞出版學院 | 傳播學(國際出版實驗班) | 河北省 | 595 |
5 | 侯柯鈺 | 202020130 | 新聞出版學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 西藏區 | 511 |
6 | 焦天姿 | 202020108 | 新聞出版學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 河北省 | 593 |
7 | 李函栩 | 202020128 | 新聞出版學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 陜西省 | 569 |
8 | 唐新越 | 202020112 | 新聞出版學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 河北省 | 593 |
9 | 王茉然 | 202010519 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 河北省 | 593 |
10 | 王于昌 | 202010430 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 青海省 | 498 |
11 | 魏宇婷 | 202010421 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 河北省 | 593 |
12 | 向丹妮 | 202020118 | 新聞出版學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 陜西省 | 573 |
2.理科(71人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 錄取專業 | 生源地 | 投檔成績 |
1 | 安然 | 201010317 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 黑龍江 | 529 |
2 | 安在旭 | 206020117 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 河北省 | 585 |
3 | 邊純裕 | 201010101 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 內蒙古 | 513 |
4 | 柴浩潔 | 206020103 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 河北省 | 587 |
5 | 陳辰 | 203010101 | 機電工程學院 | 機械類 | 河北省 | 591 |
6 | 陳寒冰 | 207020103 | 新媒體學院 | 數字媒體技術 | 河北省 | 592 |
7 | 陳婷婷 | 207020203 | 新媒體學院 | 數字媒體技術 | 陜西省 | 511 |
8 | 陳依依 | 206010504 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 陜西省 | 524 |
9 | 遲宇鋒 | 207020204 | 新媒體學院 | 數字媒體技術 | 內蒙古 | 516 |
10 | 董鑫鈺 | 206010105 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 河北省 | 590 |
11 | 杜思佳 | 203010401 | 機電工程學院 | 機械類 | 河北省 | 586 |
12 | 付帥然 | 203010212 | 機電工程學院 | 機械類 | 黑龍江 | 519 |
13 | 高瑾琦 | 201010619 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 587 |
14 | 郭瑞婷 | 206020104 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 河北省 | 585 |
15 | 胡偉笑 | 207020205 | 新媒體學院 | 數字媒體技術 | 河北省 | 592 |
16 | 黃依琳 | 207020104 | 新媒體學院 | 數字媒體技術 | 河北省 | 588 |
17 | 金孟 | 203010105 | 機電工程學院 | 機械類 | 黑龍江 | 515 |
18 | 井思潼 | 201010702 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 黑龍江 | 519 |
19 | 李彬瑀 | 201010119 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 584 |
20 | 李典澤 | 203010313 | 機電工程學院 | 機械類 | 黑龍江 | 525 |
21 | 李紀星 | 201010418 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 青海省 | 409 |
22 | 李鵬江 | 204010513 | 信息工程學院 | 計算機類 | 內蒙古 | 520 |
23 | 李倩茹 | 201010305 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 585 |
24 | 李穎涵 | 204010404 | 信息工程學院 | 計算機類 | 內蒙古 | 521 |
25 | 廖鑫堯 | 204010503 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 590 |
26 | 林匯宇 | 201010606 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 589 |
27 | 劉安南 | 206020121 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 安徽省 | 583 |
28 | 劉暢 | 201010108 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 黑龍江 | 523 |
29 | 劉濤 | 203010316 | 機電工程學院 | 機械類 | 河北省 | 586 |
30 | 劉雅瀟 | 203020111 | 機電工程學院 | 物流工程 | 河北省 | 589 |
31 | 劉一婧 | 201010206 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 592 |
32 | 劉宇康 | 201010722 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 586 |
33 | 劉澤岐 | 203010317 | 機電工程學院 | 機械類 | 河北省 | 585 |
34 | 劉詔燁 | 201010207 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 590 |
35 | 盧俊曉 | 201010705 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 陜西省 | 513 |
36 | 馬晨菲 | 206020110 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 河北省 | 590 |
37 | 南孟慈 | 203010403 | 機電工程學院 | 機械類 | 黑龍江 | 515 |
38 | 齊心然 | 206010416 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 河北省 | 596 |
39 | 祁奧 | 201020125 | 印刷與包裝工程學院 | 高分子材料與工程 | 河北省 | 587 |
40 | 秦培鈞 | 207020222 | 新媒體學院 | 數字媒體技術 | 內蒙古 | 518 |
41 | 蘇婧婕 | 201010810 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 黑龍江 | 528 |
42 | 孫程瑋 | 203010324 | 機電工程學院 | 機械類 | 內蒙古 | 524 |
43 | 孫佳鳴 | 201010521 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 584 |
44 | 唐一凡 | 201010222 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 587 |
45 | 田芯語 | 205030110 | 設計藝術學院 | 工業設計 | 河北省 | 587 |
46 | 田云蕓 | 207020207 | 新媒體學院 | 數字媒體技術 | 四川省 | 593 |
47 | 王聰瑤 | 201010310 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 584 |
48 | 王恒仁 | 204010120 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 595 |
49 | 王康 | 204010221 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 593 |
50 | 王夢瑤 | 204010406 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 595 |
51 | 王楠 | 201010812 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 河北省 | 587 |
52 | 王彥哲 | 203020123 | 機電工程學院 | 物流工程 | 河北省 | 584 |
53 | 王雨平 | 201010212 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 黑龍江 | 529 |
54 | 吳嘉俊 | 201010424 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 黑龍江 | 521 |
55 | 武可卓 | 204010306 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 595 |
56 | 許強 | 204010421 | 信息工程學院 | 計算機類 | 安徽省 | 580 |
57 | 陽宇 | 203010306 | 機電工程學院 | 機械類 | 河北省 | 589 |
58 | 楊潤禾 | 206010515 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 河北省 | 591 |
59 | 袁夢 | 204010206 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 591 |
60 | 袁文琪 | 207020214 | 新媒體學院 | 數字媒體技術 | 河北省 | 590 |
61 | 張朝陽 | 204010506 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 594 |
62 | 張得武 | 206020131 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 河北省 | 586 |
63 | 張德駿 | 201010525 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 安徽省 | 579 |
64 | 張佳林 | 207020225 | 新媒體學院 | 數字媒體技術 | 河北省 | 591 |
65 | 張凱迪 | 203020215 | 機電工程學院 | 物流工程 | 河北省 | 584 |
66 | 張鳴赟 | 204010104 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 591 |
67 | 張澤 | 207040122 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體 | 陜西省 | 517 |
68 | 趙曉娜 | 204010308 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 591 |
69 | 趙悅通 | 201010715 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 內蒙古 | 514 |
70 | 朱穆朗瑪 | 204010107 | 信息工程學院 | 計算機類 | 內蒙古 | 517 |
71 | 朱志博 | 204010426 | 信息工程學院 | 計算機類 | 河北省 | 591 |
3.綜合改革(17人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 錄取專業 | 生源地 | 投檔成績 |
1 | 曾奕 | 207220116 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體(雙培計劃,互聯網新聞) | 北京市 | 572 |
2 | 董博語 | 207220103 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體(雙培計劃,互聯網新聞) | 北京市 | 556 |
3 | 葛姝彤 | 202010304 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 山東省 | 576 |
4 | 郭宇明 | 206210106 | 經濟管理學院 | 文化產業管理(雙培計劃) | 北京市 | 555 |
5 | 郝思恬 | 207220104 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體(雙培計劃,互聯網新聞) | 北京市 | 563 |
6 | 何宏劍 | 201010202 | 印刷與包裝工程學院 | 輕工類 | 海南省 | 601 |
7 | 胡易 | 207220105 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體(雙培計劃,互聯網新聞) | 北京市 | 560 |
8 | 黎珊珊 | 202020109 | 新聞出版學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 海南省 | 608 |
9 | 李柯樾 | 202010512 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 山東省 | 574 |
10 | 盧珊 | 207220107 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體(雙培計劃,互聯網新聞) | 北京市 | 570 |
11 | 馬昂笛 | 207230107 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體(雙培計劃,互聯網電視) | 北京市 | 569 |
12 | 邱北辰 | 207220114 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體(雙培計劃,互聯網新聞) | 北京市 | 573 |
13 | 邵怡萱 | 202010414 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 山東省 | 574 |
14 | 宋萌澤 | 202010216 | 新聞出版學院 | 新聞傳播學類 | 山東省 | 574 |
15 | 王孟梓 | 207230111 | 新媒體學院 | 網絡與新媒體(雙培計劃,互聯網電視) | 北京市 | 557 |
16 | 于鑫萍 | 206010516 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 山東省 | 568 |
17 | 張妍 | 202020124 | 新聞出版學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 山東省 | 581 |
4.藝術類(26人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 錄取專業 | 生源地 | 綜合分 |
1 | 馮天艾 | 207210104 | 新媒體學院 | 動畫(雙培計劃,動漫制作) | 北京市 | 220.19 |
2 | 丁可心 | 207030401 | 新媒體學院 | 動畫 | 北京市 | 218.86 |
3 | 劉芳瑀 | 207210106 | 新媒體學院 | 動畫(雙培計劃,動漫制作) | 北京市 | 213.72 |
4 | 余藝郎 | 207210115 | 新媒體學院 | 動畫(雙培計劃,動漫制作) | 北京市 | 213.14 |
5 | 何昊陽 | 205010717 | 設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 北京市 | 212.60 |
6 | 陳異菲 | 207210101 | 新媒體學院 | 動畫(雙培計劃,動漫制作) | 北京市 | 212.28 |
7 | 彭若楠 | 207010209 | 新媒體學院 | 數字媒體藝術 | 新疆區 | 223.96 |
8 | 冉舒楊 | 207030110 | 新媒體學院 | 動畫 | 四川省 | 223.01 |
9 | 王洋 | 207030211 | 新媒體學院 | 動畫 | 河南省 | 221.46 |
10 | 曹茜媛 | 205010401 | 設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 陜西省 | 220.67 |
11 | 亢佳怡 | 205020107 | 設計藝術學院 | 繪畫 | 陜西省 | 219.34 |
12 | 王金枝 | 205010612 | 設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 四川省 | 219.13 |
13 | 羅文婷 | 205020111 | 設計藝術學院 | 繪畫 | 四川省 | 218.83 |
14 | 李揚清 | 207010615 | 新媒體學院 | 數字媒體藝術 | 四川省 | 218.75 |
15 | 張夢輝 | 207010618 | 新媒體學院 | 數字媒體藝術 | 河北省 | 218.49 |
16 | 王佳馨 | 205011009 | 設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 四川省 | 218.21 |
17 | 李藝揚 | 207010604 | 新媒體學院 | 數字媒體藝術 | 海南省 | 218.11 |
18 | 劉迪雅 | 207010605 | 新媒體學院 | 數字媒體藝術 | 新疆區 | 217.99 |
19 | 李芃璟 | 207030206 | 新媒體學院 | 動畫 | 四川省 | 217.87 |
20 | 鄧姝宇 | 205011002 | 設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 新疆區 | 217.67 |
21 | 張凱 | 205010721 | 設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 四川省 | 217.33 |
22 | 趙瀟瀟 | 205010716 | 設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 海南省 | 217.29 |
23 | 雷思穎 | 207010104 | 新媒體學院 | 數字媒體藝術 | 山東省 | 217.18 |
24 | 仇智 | 205020203 | 設計藝術學院 | 繪畫 | 海南省 | 217.06 |
25 | 謝卓奇 | 205010613 | 設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 陜西省 | 217.05 |
26 | 楊孟錦書 | 207010610 | 新媒體學院 | 數字媒體藝術 | 四川省 | 217.02 |
本公示期為3天(9月22日至9月24日)。如有異議,可與學校紀檢監察辦、學生處或教務處聯系。
聯系方式:
紀檢監察辦(電話60261018,電子郵件jijianshen@bigc.edu.cn);
學生處(電話60261591,電子郵件xueshengchu@bigc.edu.cn);
教務處(電話60227871,電子郵件zsb@bigc.edu.cn)。
特此公示。
教務處 學生處
2020年9月22日